Загрузка
Офисная недвижимость
В класс

Бизнес-центр Чайка плаза 8

ул. Сретенка, д. 12
Общая площадь: 3 686 м2
Статус строительства: построен

Характеристики

  • Общая площадь: 3 686 м2
  • Арендуемая площадь: 2 879 м2
  • Этажность: 5

Инфраструктура

При реконструкции старинный особняк был надстроен, оборудован лифтом Otis и современными инженерными системами, в том числе приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Отделка офисов и общественных зон соответствует классу B+. Бизнес-центр круглосуточно охраняется.

Услуги связи предоставляют два независимых провайдера. Выделяемая арендаторам электрическая мощность — 80 Вт/кв. м. В здании есть тренажерный зал, парикмахерская и ресторан.

Помещения в аренду
11
Предложений
Бизнес-центр Чайка плаза 8
Бизнес-центр Чайка плаза 8
Арендуемая площадь: от 15 до 228 м2
Адрес: ул. Сретенка, д. 12
Тип помещения Стр. Этаж Кол-во рабочих мест Площадь ВОМА, м2 Состояние помещений, планировка Статус или дата освобождения Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) ОРЕХ, руб. (без НДС) Парковочный коэффициент Стоимость машинно-места (без НДС)
Офис 4 33 228.4 готово к въезду свободно 13 500 4 000 город. платная
Офис 5 13 155.4 готово к въезду с 01.05.23 15 000 4 000 город. платная
Офис 5 2 14.6 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Офис 5 2 17.1 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Офис 5 2 18.0 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Офис 5 2 20.4 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Офис 5 2 20.5 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Офис 5 2 23.6 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Офис 5 3 38.8 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Офис 5 4 41.1 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Офис 5 7 71.6 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 4 33 228.4 готово к въезду свободно 13 500 4 000 город. платная
  • Офис 5 13 155.4 готово к въезду с 01.05.23 15 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 2 14.6 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 2 17.1 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 2 18.0 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 2 20.4 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 2 20.5 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 2 23.6 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 3 38.8 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 4 41.1 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
  • Офис 5 7 71.6 готово к въезду свободно 21 000 4 000 город. платная
Новости объекта
    Ваш запрос отправлен!

    Сообщение закроется черех 3 сек.

    Обратный
    звонок
    Заявка
    на аренду
    Отправить
    сообщение