
МЕНЮ
© АО «Корпорация А.Н.Д.»
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 416.4 | 40 | готово к въезду | c 01.10.2022 | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 | |
Офис | 3 | 327.2 | 30 | готово к въезду | свободно | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 | |
Офис | 6 | 1 788.2 | 190 | готово к въезду | c 01.10.2022 | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 | |
Офис | 11 | 1 764.9 | 190 | готово к въезду | c 01.10.2022 | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 | |
Офис | 12 | 1 761.7 | 190 | готово к въезду | c 01.10.2022 | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 | |
Офис | 13 | 1 764.1 | 190 | готово к въезду | c 01.10.2022 | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 | |
Офис | 14 | 865.5 | 80 | готово к въезду | c 01.10.2022 | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 | |
Офис | 16 | 1 779.2 | 190 | готово к въезду | свободно | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСН | 16 | 1 | 323.7 | 26 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 3 750 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 16 | 1 | 296.0 | 25 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 3 750 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 16 | 1 | 377.9 | 29 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 3 750 | 1:150 | 10000 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 5 | 207.8 | 18 | готово к въезду | свободно | 14 500 | 4 000 | 1:100 | 7667 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1,5,6 | 5 084.8 | 500 | готово к въезду, возможно деление | свободно | 18 000 | - | 1:100 | 8000 | |
Офис | 5 | 2 521.0 | 296 | готово к въезду | свободно | 18 000 | - | 1:100 | 8000 | |
Офис | 6 | 2 492.0 | 264 | готово к въезду, возможно деление | свободно | 18 000 | - | 1:100 | 8000 | |
Офис | 6 | 406.0 | 48 | готово к въезду | свободно | 18 500 | - | 1:100 | 8000 | |
Офис | 6 | 839.0 | 87 | готово к въезду | свободно | 18 500 | - | 1:100 | 8000 | |
Офис | 6 | 1 247.0 | 129 | готово к въезду | свободно | 18 500 | - | 1:100 | 8000 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 708.2 | 60 | готово к въезду | свободно | 23 000 | 5 000 | 1:200 | 21500 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 217.5 | 33 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | городская платная | ||
Офис | 5 | 307.4 | 30 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | городская платная |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1 | 363.1 | 55 | готово к въезду | свободно | 8 300 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 15.7 | 2 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 66.8 | 9 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 638.3 | 40 | готово к въезду | свободно | 11 000 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 88.6 | 9 | готово к въезду | свободно | 11 000 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 37.7 | 5 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 41.1 | 5 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 60.5 | 7 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 22.7 | 2 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 69.9 | 7 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 17.7 | 2 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 123.8 | 18 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 2 | 129.3 | 19 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 130.1 | 14 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 73.5 | 9 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 87.3 | 10 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 81.3 | 9 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 115.5 | 20 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 69.6 | 5 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 60.5 | 9 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 57.2 | 6 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 144.2 | 21 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 100.1 | 15 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 3 | 1 981.9 | 330 | готово к въезду | по запросу | 11 000 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 2 423.6 | 400 | готово к въезду | по запросу | 11 000 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 189.4 | 25 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 62.5 | 5 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 28.9 | 3 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 63.8 | 5 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 62.4 | 5 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 66.8 | 6 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 43.9 | 4 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 71.4 | 9 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 4 | 118.9 | 14 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 5 | 52.4 | 6 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 5 | 167.7 | 25 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:201 | 5800 | |
Офис | 5 | 20.7 | 2 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 5 | 54.0 | 5 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 5 | 46.2 | 4 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 5 | 20.7 | 2 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 6 | 49.2 | 5 | готово к въезду | свободно | 11 400 | 3 500 | 1:200 | 5800 | |
Офис | 6 | 149.1 | 18 | готово к въезду | свободно | 8 300 | 3 500 | 1:200 | 5800 |
Сообщение закроется черех 3 сек.