
МЕНЮ
© АО «Корпорация А.Н.Д.»
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 696.1 | 65 | готово к въезду | c 01.02.2023 | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 | |
Офис | 3 | 384.4 | 35 | готово к въезду | свободно | 20 000 | 7 500 | 1:85 | 12500 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 5 | 1 755.8 | 158 | готово к въезду | свободно | 16 000 | 4 500 | 1:100 | от 12 000 |
Офис | 2 | 6 | 1 760.1 | 158 | готово к въезду | свободно | 16 000 | 4 500 | 1:100 | от 12 000 |
Офис | 22 | 1 | 1 278.8 | 110 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 500 | 1:100 | от 12 000 |
Офис | 22 | 2 | 103.1 | 10 | готово к въезду | свободно | 18 000 | 4 500 | 1:100 | от 12 000 |
Офис | 22 | 4 | 1 592.5 | 144 | готово к въезду | по запросу | 15 000 | 4 500 | 1:100 | от 12 000 |
Офис | 22 | 4 | 1 491.1 | 133 | готово к въезду | с 01.03.2023 | 15 000 | 4 500 | 1:100 | от 12 000 |
Офис | 22 | 5 | 309.0 | 30 | готово к въезду | свободно | 13 000 | 4 500 | 1:100 | от 12 000 |
Офис | 19 | 6 | 528.1 | 49 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 500 | 1:100 | от 12 000 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСН | 16 | 1 | 269.1 | 26 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 16 | 1 | 250.4 | 25 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 16 | 1 | 297.6 | 29 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | а1 | 618.0 | 50 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 94.2 | 9 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 224.1 | 22 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1, а1 | 2 950.6 | 400 | готово к въезду | по запросу | 16 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 1 299.2 | 130 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 272.1 | 27 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 244.0 | 24 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 165.0 | 16 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 5 | 207.8 | 18 | готово к въезду | свободно | 14 500 | 4 000 | 1:100 | 7667 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 194.0 | 85 | готово к въезду | свободно | 18 000 | 3 750 | 1:50 | 8000 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 3 | 1 009.2 | 85 | готово к въезду | свободно | 13 000 | 5 000 | 1:200 | 21500 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 708.2 | 60 | готово к въезду, возможно деление | свободно | 12 750 | 5 000 | 1:200 | 21500 | |
Офис | 4 | 262.4 | 20 | готово к въезду, часть 708,2 кв м | свободно | 12 750 | 5 000 | 1:200 | 21500 | |
Офис | 4 | 418.4 | 40 | готово к въезду, часть 708,2 кв м | свободно | 12 750 | 5 000 | 1:200 | 21500 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 217.5 | 33 | готово к въезду | свободно | 13 500 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 4 | 200.0 | 17 | готово к въезду | свободно | 13 500 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 307.4 | 30 | готово к въезду, возможно деление: | свободно | 13 500 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 13.9 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 13.9 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 14.0 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 14.6 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 17.1 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 18.0 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 20.4 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 20.5 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 23.6 | 2 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 38.8 | 3 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 41.1 | 4 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная | ||
Офис | 5 | 71.6 | 7 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | город. платная |
Сообщение закроется черех 3 сек.