
МЕНЮ
© АО «Корпорация А.Н.Д.»
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 6 | 1 078.6 | 100 | готово к въезду | с 01.12.2023 | 30 000 | 8 000 | 1:100 | 25000 | |
Офис | 7 | 2 672.1 | 260 | готово к въезду | по запросу | 34 000 | 8 000 | 1:100 | 25000 | |
Офис | 10 | 1 663.3 | 160 | готово к въезду | по запросу | 34 000 | 8 000 | 1:100 | 25000 | |
Офис | 9 | 87.6 | 7 | готово к въезду | свободно | 38 000 | 8 000 | 1:100 | 25000 | |
Офис | 9 | 17.3 | 3 | готово к въезду, без окон | свободно | 30 000 | 8 000 | 1:100 | 25000 | |
Офис | 6 сектор А | 93.3 | 10 | готово к въезду | свободно | 36 000 | 8 000 | 1:100 | 25000 | |
Офис | 6 сектор А | 145.5 | 20 | готово к въезду | свободно | 36 000 | 8 000 | 1:100 | 25000 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 3 | 599.7 | 50 | готово к въезду | по запросу | 32 000 | 9 000 | 1:90 | 21500 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 22 | 5 | 130.0 | 15 | готово к въезду | свободно | 17 000 | 5 000 | 1:100 | от 12 000 |
Офис | 22 | 5 | 309.4 | 31 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 5 000 | 1:100 | от 12 000 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 3 | 2 | 3 109.9 | 400 | готово к въезду | свободно | 15 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
Офис | 3 | 1 | 1 289.1 | 100 | возможно деление: 1017 + 272,1 кв.м | свободно | 17 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
Офис | 3 | 1 | 1 017.7 | 100 | готово к въезду | свободно | 17 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
Офис | 3 | 1 | 290.4 | 29 | готово к въезду | свободно | 17 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
Офис | 3 | 1 | 173.7 | 16 | готово к въезду | свободно | 17 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 5 | 142.4 | 12 | готово к въезду | свободно | 14 500 | 4 000 | 1:100 | 8750 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 1 009.0 | 85 | готово к въезду | с 01.10.2023 | 18 000 | 5 000 | 1:200 | 21500 | |
Офис | 6 | 1 016.7 | 85 | готово к въезду | с 01.10.2023 | 18 000 | 5 000 | 1:200 | 21500 | |
Офис | 8 | 1 033.9 | 85 | готово к въезду | с 01.10.2023 | 18 000 | 5 000 | 1:200 | 21500 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 251.5 | 20 | готово к въезду | свободно | 19 000 | 5 000 | 1:200 | 21500 |
Тип помещения | Стр. | Этаж | Площадь ВОМА, м2 | Кол-во рабочих мест | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машино-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 4 | 228.4 | 33 | готово к въезду | свободно | 17 000 | 4 000 | город. платная |
Сообщение закроется черех 3 сек.