
МЕНЮ
© АО «Корпорация А.Н.Д.»
Для удобства арендаторов организовано движение комфортных автобусов от станции метро «Октябрьское Поле» и станции МЦК «Панфиловская» до ДЦ «Диапазон» и обратно.
Строгую деловую атмосферу в офисах ДЦ «Диапазон» подчеркивают широкие коридоры, высокие потолки до 3-х метров, большие окна и стеклянные перегородки.
Монтаж освещения, подвесных потолков, силовых и слаботочных сетей выполнен под ключ, полы покрыты ковролином и керамогранитной плиткой, все помещения полностью готовы к въезду арендаторов.
Выделяемая арендаторам электрическая мощность — 80 Вт/кв. м. Надежность электроснабжения соответствует 2-й категории (2 независимых источника, автоматический ввод резерва). Услуги связи предоставляют 7 независимых провайдеров.
В ДЦ «Диапазон» есть несколько кафе, просторная столовая, конференц-зал, фитнес- клуб, салон красоты, салон цветов, салон-парикмахерская, банкоматы, минимаркет и магазин «Магнит». Вся территория, включая наземную парковку, охраняется. Коэффициент парковки — 1:150. Деловой центр оснащен современными инженерными системами, в том числе центральной системой кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции.
Тип помещения | Стр. | Этаж | Кол-во рабочих мест | Площадь ВОМА, м2 | Состояние помещений, планировка | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) | ОРЕХ, руб. (без НДС) | Парковочный коэффициент | Стоимость машинно-места (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСН | 16 | 1 | 26 | 269.1 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 16 | 1 | 25 | 250.4 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 16 | 1 | 29 | 297.6 | готово к въезду | свободно | 16 250 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | а1 | 50 | 618.0 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 9 | 94.2 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 22 | 224.1 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1, а1 | 400 | 2 950.6 | готово к въезду | по запросу | 16 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 130 | 1 299.2 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 27 | 272.1 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 24 | 244.0 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
ПСН | 3 | 1 | 16 | 165.0 | готово к въезду | по запросу | 18 000 | 4 000 | 1:150 | 10000 |
Сообщение закроется черех 3 сек.