Загрузка
Девелопмент
А класс

МФК ОРБИОН

Московская область, рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная, стр. 180-181
Общая площадь: 65 127 м2
Статус строительства: построен

Расположение объекта

  • Подъезд со Сколковского, Минского шоссе и МКАД.
  • Граница ИЦ «Сколково» — 0,5 км от МКАД.
  • 20—30 минут из центра Москвы.

Основные характеристики

Мультимодальный транспортный узел включает в себя конкорс остановочного пункта «Инновационный центр», мостовой пешеходный переход, деловой центр, торгово- развлекательный центр, подземную автостоянку.

  • Земельный участок (в собственности): 42 000 м2
  • Общая площадь объекта: 65 127 м2
  • Коммерческие площади: 38 144 м2
  • Офисные площади: 27 694 м2
  • Торговые площади: 10 451 м2
  • Автостоянка: 320 машиномест

Технические характеристики 

ОАО «РЖД», администрацией г. Одинцово, правительствами г. Москвы и Московской области принято решение об объединении платформ «Инновационный центр» и «Трехгорка» в единый транспортно-пересадочный узел.

Транспортный узел представляет закрытый надземный, находящийся на высоте 10 м от отметки земли, мостовой пешеходный переход общей протяженностью 400 м, шириной 38 м и высотой 7 м. В то же время, ММТУ органично, функционально и конструктивно вписан, инкорпорирован в состав многогофункционального комплекса (МФК) «Орбион». В зоне пересечения ММТУ с «Орбион» общий трехуровневый вестибюль является общей входной группой торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и ММТУ. В этой же зоне между входными группами делового центра и ММТУ с ТРЦ под верхними уровнями ТРЦ организован пункт остановки общественного транспорта.

Инфраструктура

Совместно с администрацией г. Одинцово разрабатывается комплекс мероприятий по благоустройству и развитию прилегающей дорожно-транспортной инфраструктуры.

Каркас здания бизнес-центра монолитный, железобетонный. На нижней отметке предусмотрены помещения технические помещения и помещения охраны, а также две двухпутных рампы, соединяющих первый этаж с паркингом. Выше расположены вестибюльная группа, мониторная, диспетчерская, пожарный пост, электрощитовые и технические помещения. На отметке 5,700 м располагаются столовая на 130 посадочных мест, технологические помещения кухни и административно-офисные помещения комплекса со своим вестибюлем, технические помещения. Помещения офисов находятся на отметках с 11,400 м по 77,850 м данного комплекса. На самом верху расположены помещения предприятий общественного питания, кухня и технические помещения.

Помещения в аренду
24
Предложения
МФК ОРБИОН
МФК ОРБИОН
Арендуемая площадь: от 54 до 1604 м2
Адрес: Московская область, рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная, стр. 180-181
Тип помещения Стр. Этаж Кол-во рабочих мест Площадь ВОМА, м2 Состояние помещений, планировка Статус или дата освобождения Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) ОРЕХ, руб. (без НДС) Парковочный коэффициент Стоимость машинно-места (без НДС)
Офис 3 38 239.8 готово к въезду свободно 17 000 6 500 1:100 12000
Офис 5 36 377.6 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 5 30 279.7 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 5 32 286.9 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 5 39 339.5 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 6 79 660.2 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 6 72 628.9 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 8 156 1 599.9 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 9 148 1 599.1 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 10 151 1 599.8 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 12 186 1 604.3 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 13 156 1 599.9 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 14 186 1 604.3 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 15 151 1 599.8 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 16 186 1 604.3 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
Офис 19 35 365.8 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
Офис 19 13 86.1 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
Офис 19 15 137.3 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
Офис 19 20 173.7 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
Офис 19 6 54.9 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
Офис 19 18 135.8 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
Офис 19 6 57.0 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
Офис 19 6 53.7 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
Офис 20 150 1 602.5 под отделку свободно 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 3 38 239.8 готово к въезду свободно 17 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 5 36 377.6 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 5 30 279.7 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 5 32 286.9 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 5 39 339.5 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 6 79 660.2 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 6 72 628.9 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 8 156 1 599.9 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 9 148 1 599.1 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 10 151 1 599.8 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 12 186 1 604.3 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 13 156 1 599.9 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 14 186 1 604.3 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 15 151 1 599.8 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 16 186 1 604.3 с отделкой свободно 15 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 19 35 365.8 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 19 13 86.1 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 19 15 137.3 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 19 20 173.7 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 19 6 54.9 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 19 18 135.8 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 19 6 57.0 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 19 6 53.7 с отделкой II квартал 20 000 6 500 1:100 12000
  • Офис 20 150 1 602.5 под отделку свободно 20 000 6 500 1:100 12000
Новости объекта
    Ваш запрос отправлен!

    Сообщение закроется черех 3 сек.

    Обратный
    звонок
    Заявка
    на аренду
    Отправить
    сообщение